Calendário das Sessões 2023
Sessões de 2023
Ordinárias |
|||
|
Data
|
Horário
|
Evento
|
Pauta |
| 08.02 | 14 horas | 1ª Sessão Ordinária | acesse |
| 08.03 | 14 horas | 2ª Sessão Ordinária | |
| 12.04 | 14 horas | 3ª Sessão Ordinária | acesse |
| 10.05 | 14 horas | 4ª Sessão Ordinária | acesse |
| 14.06 | 14 horas | 5ª Sessão Ordinária | acesse |
| 09.08 | 14 horas | 6ª Sessão Ordinária | |
| 13.09 | 14 horas | 7ª Sessão Ordinária | |
| 11.10 | 14 horas | 8ª Sessão Ordinária | acesse |
| 08.11 | 14 horas | 9ª Sessão Ordinária | |
| 06.12 | 14 horas | 10ª Sessão Ordinária | |
Extraordinária |
|||
|
Data
|
Horário
|
Evento
|
Pauta |