Convocações
Atualizada em 26/04/2012
Lotação
PRR2 - Procuradoria Regional da República - 2ª Região: Rua Uruguaiana, 174, Centro/RJ - Divisão de Recursos Humanos. Telefone: 3554-9171
PRRJ - Procuradoria da República no Estadio do Rio de Janeiro: Av. Nilo Peçanha, 31, Centro/RJ - Seção de Estágio e Concursos. telefone: 3971-9494.
As comunicações ocorrerão por meio dos e-mails fornecidos. Os candidatos convocados terão o prazo de três dias úteis para manifestar o interesse e apresentar a documentação solicitada via e-mail.
CONVOCAÇÕES PARA A CAPITAL (PRR2 E PRRJ)
| CLASS. | INSCRICAO | NOME | COTISTA | PNE |
| 1 | 20653 | VICTOR DE SOUZA MICELI | NÃO | NÃO |
| 2 | 20654 | DANIEL SUBKOFF | NÃO | NÃO |
| 3 | 20885 | GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA | NÃO | NÃO |
| 4 | 20968 | ILSON ALVES JÚNIOR | NÃO | NÃO |
| 5 | 20291 | FERNANDA PEREIRA ALEXANDRE | SIM | NÃO |
| 6 | 20860 | TIAGO DIBO DO NASCIMENTO | NÃO | NÃO |
| 7 | 20501 | FÁBIO ESTEVES VEIGA RUA | NÃO | NÃO |
| 8 | 20973 | RENATA IERUSALIMSCHY | NÃO | NÃO |
| 9 | 20124 | THIAGO DA COSTA SÁ ANGELICA | NÃO | NÃO |
| 10 | 20888 | TÁSSIA LEMOS FERREIRA MAGACHO | NÃO | NÃO |
| 11 | 20155 | MÁRIO VICTOR BRAGA PEREIRA FRANCISCO DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 12 | 20299 | PAULA MORGADO COELHO | NÃO | NÃO |
| 13 | 21318 | LETICIA MENDES MARTINS DO REGO BARROS | NÃO | NÃO |
| 14 | 20514 | PAULO VITOR TORRES DA MATTA | NÃO | NÃO |
| 15 | 21048 | JONATHAN DE MELLO RODRIGUES MARIANO | NÃO | NÃO |
| 16 | 20460 | DIEGO CORRÊA LIMA DE AGUIAR DIAS | NÃO | NÃO |
| 17 | 20311 | PEDRO HENRIQUE LOPES QUINA CORRÊA | NÃO | NÃO |
| 18 | 20290 | ANA CAROLINA HENRIQUES FIGUEIREDO | NÃO | NÃO |
| 19 | 20115 | BEATRIZ RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE | NÃO | NÃO |
| 20 | 20694 | LETÍCIA MARIA FERRAZ FERREIRA | NÃO | NÃO |
| 21 | 20570 | RAPHAELA AMORIM COSTA | NÃO | NÃO |
| 22 | 20359 | GABRIEL ALBERNAZ DA CONCEIÇÃO | NÃO | NÃO |
| 23 | 21330 | ALEXANDRE DANTAS COUTINHO SANTOS | NÃO | NÃO |
| 24 | 21059 | LARISSA MONTEIRO FERREIRA | NÃO | NÃO |
| 25 | 20484 | VICTOR SANCHES ALVIM DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 26 | 20376 | LUCIANA ALVES BESSA DA COSTA | NÃO | NÃO |
| 27 | 20531 | MARIA VIVEIROS PEIXOTO VOLKMER FELL | NÃO | NÃO |
| 28 | 20393 | DANIEL CARVALHO CARDINALI | NÃO | NÃO |
| 29 | 20125 | ISABELLA MAGALHAES VILHENA | NÃO | NÃO |
| 30 | 21029 | RENATO TOLEDO CABRAL JÚNIOR | NÃO | NÃO |
| 31 | 20407 | PATRICK COUTO XEREZ SOBRAL | NÃO | NÃO |
| 32 | 20180 | ISABELA COSTA DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 33 | 20229 | IZAI MOURA CORREIA JUNIOR | NÃO | NÃO |
| 34 | 20314 | JULIANA PIMENTA FARIAS | NÃO | NÃO |
| 35 | 21297 | ANA CAROLINA GONÇALVES SOARES | NÃO | NÃO |
| 36 | 21253 | RAISSA VIEIRA GOMES | NÃO | NÃO |
| 37 | 21236 | RENATA SOUZA LOPES | NÃO | NÃO |
| 38 | 20423 | SÉRGIO DE SOUZA FIGUEIRA | NÃO | NÃO |
| 39 | 20433 | LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR | NÃO | NÃO |
| 40 | 20904 | FILIPE RODRIGUES EGYPTO BLAL | NÃO | NÃO |
| 41 | 20287 | WILLIAM CÉSAR DA SILVA CABRITA | NÃO | NÃO |
| 42 | 21363 | BERNARDO BARRETO BAPTISTA | NÃO | NÃO |
| 43 | 20242 | RAFAEL DE CASTRO SIQUEIRA GOMES | NÃO | NÃO |
| 44 | 21422 | FELIPE SCHVARTZMAN | NÃO | NÃO |
| 45 | 20419 | KARINA SOUSA ALVES | NÃO | NÃO |
| 46 | 20707 | CAMILA PERALTA CORSO | NÃO | NÃO |
| 47 | 20497 | LETÍCIA MARIA SIQUEIRA MARINHO | NÃO | NÃO |
| 48 | 20395 | MARIANA PARDINI LEAL SILVA | NÃO | NÃO |
| 49 | 20171 | PABLO GERMANO DANTAS SILVESTRE | NÃO | NÃO |
| 50 | 21322 | BERNARDO MARQUES PACHECO | NÃO | NÃO |
| 51 | 20534 | VINÍCIUS VIEIRA DOS SANTOS | NÃO | NÃO |
| 52 | 20591 | LAÍZA CRISTINA MARINS CRUZ | NÃO | NÃO |
| 53 | 20176 | THIAGO BINDA | NÃO | NÃO |
| 54 | 20703 | LUIZ FELIPE TEVES DE PAIVA SOUSA | NÃO | NÃO |
| 55 | 20921 | JOÃO PEDRO DE MENDONÇA HORTA | NÃO | NÃO |
| 56 | 20217 | JOÃO GABRIEL COSTA MOURA NEVES | NÃO | NÃO |
| 57 | 21051 | BRÁULIO DE CARVALHO GUIMARÃES | NÃO | NÃO |
| 58 | 21195 | MARIA PILAR PRAZERES DE ALMEIDA | NÃO | NÃO |
| 59 | 20133 | MARCIO ARAUJO DE MESQUITA | NÃO | NÃO |
| 60 | 21069 | GISELLE MUGUET PEREIRA DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 61 | 20545 | KELLY RIBEIRO FELIX DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 62 | 21150 | CECÍLIA NASCIMENTO FERREIRA | NÃO | NÃO |
| 63 | 20449 | LUÍS OCTAVIO CARDOSO GIL PIMENTEL | NÃO | NÃO |
| 64 | 20298 | JOICE ALVES VARGAS SOARES | NÃO | NÃO |
| 65 | 20161 | ODAIR XAVIER DE SENE | NÃO | NÃO |
| 66 | 21369 | PATRÍCIA VIEIRA CAMPOS | NÃO | NÃO |
| 67 | 20742 | LYGIA PEREIRA CAMPOS CRUZ | NÃO | NÃO |
| 68 | 20169 | VANESSA CANDIDA BAPTISTA | SIM | NÃO |
| 69 | 20431 | RENATA SOUZA MACEDO LINS | NÃO | NÃO |
| 70 | 21178 | IVANA HARTER ALBUQUERQUE | NÃO | NÃO |
| 71 | 21207 | GABRIEL TRADE SANTOS DE BARROS | NÃO | NÃO |
| 72 | 21094 | CATHARINA VERBOONEN | NÃO | NÃO |
| 73 | 20510 | TAMARA MONTEIRO FERREIRA PORTO | NÃO | NÃO |
| 74 | 20693 | FELIPE ANTELO MARTINEZ | NÃO | NÃO |
| 75 | 20662 | LIS BRILHANTE DE ALMEIDA | NÃO | NÃO |
| 76 | 20352 | JULIA DE BRITTO PEREIRA FORTUNA | NÃO | NÃO |
| 77 | 21329 | JULIANA MENDEZ MONTEIRO | NÃO | NÃO |
| 78 | 20673 | MARIANA DE FREITAS TAVARES DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 79 | 20247 | VITOR PITTA DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 80 | 21227 | PEDRO HENRIQUES SALLES RIBEIRO | NÃO | NÃO |
| 81 | 21165 | THALLES GAMEIRO MARQUES DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 82 | 20435 | EDUARDO LINS MONTEIRO | NÃO | NÃO |
| 83 | 20306 | JÉSSICA PEREIRA CORLOSKI | NÃO | NÃO |
| 84 | 20374 | JULIANA AMARAL COGNAC | NÃO | NÃO |
| 85 | 20255 | MARIANA DE ARAÚJO MARTINHO PINHEIRO | NÃO | NÃO |
| 86 | 21376 | LUANA LARA MELO COUTINHO | NÃO | NÃO |
| 87 | 20562 | JEFFERSON DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 88 | 20237 | LUCY AIMÉE DA CUNHA GILBERT | NÃO | SIM |
| 89 | 20881 | IGOR DA COSTA CARRION | NÃO | NÃO |
| 90 | 20398 | BÁRBARA CRISTINA DE FRANCO DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 91 | 20789 | THAMIRES MACIEL VIEIRA | NÃO | NÃO |
| 92 | 21043 | RENAN MENEZES CHAGAS | NÃO | NÃO |
| 93 | 20651 | PRISCILA MUÑOZ LEÃO | NÃO | NÃO |
| 94 | 20633 | RAMON D'AMICO ARAUJO | NÃO | NÃO |
| 95 | 20590 | MARIANA SAAVEDRA CALE DA COSTA | NÃO | NÃO |
| 96 | 21219 | CAROLINA GOMES ROMAY | NÃO | NÃO |
| 97 | 21414 | TARCISIO BURLANDY DE MELO | NÃO | NÃO |
| 98 | 20356 | LUCAS DE CERQUEIRA LIMA FACÓ VENTURA | NÃO | NÃO |
| 99 | 20363 | JULIANA ORIND FERREIRA | NÃO | NÃO |
| 100 | 20502 | VÍVIAN NIGRI QUEIROGA | NÃO | NÃO |
| 101 | 20221 | MARCOS GABRIEL DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 102 | 20762 | IGOR COSTA COUTO | NÃO | NÃO |
| 103 | 20309 | BRUNO PATARO OMANGUIN FARIAS | NÃO | NÃO |
| 104 | 20365 | DANIELE PEREIRA NUNES | NÃO | NÃO |
| 105 | 20873 | LUANA ALMEIDA MARTINS | NÃO | NÃO |
| 106 | 20725 | MARCUS VINICIUS MOREIRA | NÃO | NÃO |
| 107 | 21015 | PRISCILA FRANCO ABRAHÃO | NÃO | NÃO |
| 108 | 21152 | SARAH SBRUZZI TEIXEIRA | NÃO | NÃO |
| 109 | 20535 | THAÍS AREAS CLARO | NÃO | NÃO |
| 110 | 20140 | LEONARDO HENRIQUE PEREIRA | NÃO | NÃO |
| 111 | 21080 | MARIANA ALVES MARQUES DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 112 | 20296 | TUANE FERREIRA DA ROCHA | NÃO | NÃO |
| 113 | 20933 | RACHEL MORAES VALENÇA | NÃO | NÃO |
| 114 | 21309 | VICTOR DE ALMEIDA CONTE | NÃO | NÃO |
| 115 | 20839 | GABRIEL CABRAL | NÃO | NÃO |
| 116 | 20195 | VINICIUS BRAGANÇA CURI MAGALHÃES DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 117 | 20310 | MARIANA TAVARES MELO DE ARAUJO | NÃO | NÃO |
| 118 | 21037 | JOSE QUIRINO BISNETO | NÃO | NÃO |
| 119 | 20394 | GABRIELA PEREIRA VIANNAY BELLONI | NÃO | NÃO |
| 120 | 21101 | PEDRO IGNÁCIO DE QUEIROZ NAPOLEÃO SOARES E SILVA | NÃO | NÃO |
| 121 | 20238 | MARIANA RIBEIRO BARBIO CORRÊA | NÃO | NÃO |
| 122 | 20792 | NATHALIA DE BASTOS MENDES | NÃO | NÃO |
| 123 | 20207 | CARLOS VITOR DAS NEVES ALVES | NÃO | NÃO |
| 124 | 20272 | LEONARDO MADEIRA DE ALBUQUERQUE | NÃO | NÃO |
| 125 | 20335 | VINICIUS ILDEFONSO DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 126 | 21301 | LUIS FERNANDO DE FRANÇA ROMÃO | NÃO | NÃO |
| 127 | 21262 | MARINA PORTO TEIXEIRA | NÃO | NÃO |
| 128 | 20295 | JULIANA SOUSA ALVES | NÃO | NÃO |
| 129 | 20865 | ROBERTA PINHEIRO PILUSO | NÃO | NÃO |
| 130 | 20687 | SIMONE RIVERA DE SOUSA LIMA | NÃO | NÃO |
| 131 | 20931 | CAROLINE ALVES CARDADEIRO GUIMARÃES | NÃO | NÃO |
| 132 | 20319 | LUANA PEIXOTO DOS SANTOS | NÃO | NÃO |
| 133 | 20498 | PAULA CAROLINE FRANÇA DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 134 | 21359 | ALINE ARAÚJO SAMPAIO CONCEIÇÃO | NÃO | NÃO |
| 135 | 20235 | GUILHERME AUGUSTO SIMAS | NÃO | NÃO |
| 136 | 20122 | JACKELINE SILVA DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 137 | 20601 | HEITOR AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA | NÃO | NÃO |
| 138 | 20669 | VINÍCIUS PINHO DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 139 | 21133 | ALESSANDRA CHAGAS RIBEIRO SEQUEIRA | NÃO | NÃO |
| 140 | 21058 | NATHALY VITORINO CASTRO PEREIRA | NÃO | NÃO |
| 141 | 20234 | HENRIQUE RANGEL DA CUNHA | NÃO | NÃO |
| 142 | 20638 | RACHEL MARIANO PUCCINI BUENO | NÃO | NÃO |
| 143 | 21057 | AMAURY FLORA SILVA JUNIOR | NÃO | NÃO |
| 144 | 20420 | NÍCOLA SIMONE HARGREAVES | SIM | NÃO |
| 145 | 20354 | DANILO GARRIDO | NÃO | NÃO |
| 146 | 20411 | BRUNO MATOS DE FREITAS GODOY | NÃO | NÃO |
| 147 | 20686 | MARCELLE SILVA ZÁCCARO | NÃO | NÃO |
| 148 | 21014 | KATLEM SALLES BARBOSA DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 149 | 20989 | FERNANDA CESÁRIO STOECKLI | NÃO | NÃO |
| 150 | 20345 | KATRINE QUINTANILHA FONTES | NÃO | NÃO |
| 151 | 20512 | PRISCILA BASTOS GUILLÉN | NÃO | NÃO |
| 152 | 21425 | VINÍCIUS RICARDO DE SOUZA BENTO | NÃO | NÃO |
| 153 | 20709 | SERGIO MAIA TAVARES | NÃO | NÃO |
| 154 | 20584 | ALESSANDRA RICHARDELLI MACEDO CUNHA | NÃO | NÃO |
| 155 | 20388 | FERNANDA SILVA BOTELHO | NÃO | NÃO |
| 156 | 20870 | KAREN REGINA SILVA DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 157 | 20644 | FRANCISCO JOSE CASTRO DA FONSECA | NÃO | NÃO |
| 158 | 20480 | ALESSANDRA MESSOR | NÃO | NÃO |
| 159 | 20812 | WBIRACI ALVES DE ARAUJO | NÃO | NÃO |
| 160 | 20829 | BÁRBARA NAARA ARAÚJO DE MELO | NÃO | NÃO |
| 161 | 20983 | ALINE DA CRUZ DE MOURA | NÃO | NÃO |
| 162 | 21341 | CAROLINE RIBEIRO SABOIA | NÃO | NÃO |
| 163 | 20162 | ADELITA CARNEIRO DA SILVA JEOLÁS | NÃO | NÃO |
| 164 | 20144 | LUANA NEVES ALVES | NÃO | NÃO |
| 165 | 20123 | LAIS RAUPP FARAH SABB | NÃO | NÃO |
| 166 | 20657 | MARNIE FERNANDA PIMENTA DA FONTE DE MELLO MOREIRA | NÃO | NÃO |
| 167 | 21005 | TAMIRIS PIRES CARDOSO | NÃO | NÃO |
| 168 | 21234 | JESSICA ARAUJO ALVES | NÃO | NÃO |
| 169 | 21156 | JEREMIAS VICENTE DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 170 | 20733 | KARINA MARA DOS SANTOS RIBEIRO | NÃO | NÃO |
| 171 | 20503 | ISABELA DE CARVALHO DOMINGUES | NÃO | NÃO |
| 172 | 20351 | ESTHER NUNES DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 173 | 21161 | GABRIELA ROSA DE ALMEIDA | NÃO | NÃO |
| 174 | 21196 | FERNANDO PEREIRA DE AZEVEDO | NÃO | NÃO |
| 175 | 20517 | FELIPE GALVÃO DE LIMA ARAUJO | NÃO | NÃO |
| 176 | 20536 | CLARA LIS COELHO DE ANDRADE | NÃO | NÃO |
| 177 | 20462 | PRISCILA FARIAS ANSELMO | NÃO | SIM |
| 178 | 21201 | CAROLINE MESQUITA CAVALCANTE DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 179 | 20617 | PRISCILA MARTINS BRITEZ | NÃO | NÃO |
| 180 | 20623 | MARIANA CRISTINA SATURNINA SOARES | NÃO | NÃO |
| 181 | 20751 | THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS PACHECO | NÃO | NÃO |
| 182 | 20758 | HANNAH OLIVEIRA DA MOTTA | NÃO | NÃO |
| 183 | 20903 | CHRISTIANE DIAS MAUES | NÃO | NÃO |
| 184 | 21299 | LUANA ALEXANDRINA MONTEIRO GUIMARÃES | NÃO | NÃO |
| 185 | 20994 | GUSTAVO BERRIEL QUARIGUASY TEIXEIRA | NÃO | SIM |
| 186 | 20477 | IVAN DE AZEVEDO LOPES JUNIOR | NÃO | NÃO |
| 187 | 20456 | LUCIANE CALUZ DE ALMEIDA COSTA | NÃO | NÃO |
| 188 | 20611 | RAONI VICTOR RIBEIRO DE ARAUJO | NÃO | NÃO |
| 189 | 20975 | SUZANA BRAZ SILVEIRA SANTOS | NÃO | NÃO |
| 190 | 21399 | ISABELA BRANDAO DA CUNHA | NÃO | NÃO |
| 191 | 20761 | MARILHA GABRIELA REVERENDO GARAU | NÃO | NÃO |
| 192 | 20339 | TAMIRYS REMZETTI BERNARDI | NÃO | NÃO |
| 193 | 20485 | ANDREIA HELENA ROBERT DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 194 | 20589 | CECILIA DE SOUZA CUETO | NÃO | NÃO |
| 195 | 21072 | LUIZ PHELIPE FERREIRA FORTES | NÃO | NÃO |
| 196 | 20346 | NATHÁLIA RODRIGUES OLIVEIRA FIGUEIREDO | SIM | NÃO |
| 197 | 20344 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MESQUITA | NÃO | NÃO |
| 198 | 20241 | JULIA CUNHA RIBEIRO | NÃO | NÃO |
| 199 | 21040 | JOÃO LIMA ARANTES | NÃO | NÃO |
| 200 | 20219 | JULIENE DE SOUZA PEIXOTO | NÃO | NÃO |
| 201 | 20937 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 202 | 20142 | IVIE SAMPAIO PIRES | NÃO | NÃO |
| 203 | 21387 | MANUELA FONSECA E FRANCO SCHAEFER | NÃO | NÃO |
| 204 | 20656 | ANTONIO RICARDO DE MATTOS TENÓRIO FILHO | NÃO | NÃO |
| 205 | 20256 | DANIELE GOULART MILATO | SIM | NÃO |
| 206 | 20954 | LARYSSA OLIVEIRA GALVÃO | NÃO | NÃO |
| 207 | 21283 | BIANCA FULGONI DA CUNHA | NÃO | NÃO |
| 208 | 20135 | TÉCIO AUGUSTO BIANCO DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 209 | 20877 | ALINE DE OLIVEIRA CABRAL | NÃO | NÃO |
| 210 | 20750 | MARIA DE LOURDES COUTO SILVA | NÃO | NÃO |
| 211 | 20381 | FELIPE PRAZERES MOURELLE | NÃO | NÃO |
| 212 | 20969 | CONRADO VIEITES NOVAES DE FREITAS | NÃO | NÃO |
| 213 | 20240 | PHILIPPE SIQUEIRA DA SILVA | SIM | NÃO |
| 214 | 20452 | HAVANA ALICIA DE MORAES PIMENTEL MARINHO | NÃO | NÃO |
| 215 | 21052 | SINARA RANIELLE RODRIGUES FILOMENO | NÃO | NÃO |
| 216 | 21008 | IRENE BOGADO DINIZ | NÃO | NÃO |
| 217 | 20430 | ANDRÉIA MARIA DE SOUZA SANTOS | NÃO | NÃO |
| 218 | 21026 | DAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA | NÃO | NÃO |
| 219 | 20911 | DANILO GUTENBERG MIRA | NÃO | NÃO |
| 220 | 20494 | ISIS MELLO DOS SANTOS | NÃO | NÃO |
| 221 | 21173 | ANNA CLARA MONJARDIM | NÃO | NÃO |
| 222 | 20418 | PEDRO MANUEL WADDINGTON TERENCIO | NÃO | NÃO |
| 223 | 20981 | CAMILLE BARBOSA DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 224 | 20439 | THIAGO VIANA MOTHE | NÃO | NÃO |
| 225 | 21028 | BRENO ROMEU DE LIMA COSTA | NÃO | NÃO |
| 226 | 20206 | LARISSA DA SILVA MARINS | NÃO | NÃO |
| 227 | 20201 | IGOR SILVEIRA MAGALHÃES DE CARVALHO | NÃO | NÃO |
| 228 | 20127 | JULIANA VIEIRA CRUZ | NÃO | NÃO |
| 229 | 20625 | FLÁVIA HERINGER COELHO | NÃO | NÃO |
| 230 | 20137 | REINALDO BARBOSA DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 231 | 20210 | JOANA MOTTA SILVEIRA DE SÁ | NÃO | NÃO |
| 232 | 20496 | NATALIE AFONSO TOLEDO | NÃO | NÃO |
| 233 | 20379 | NATHASHA CAROLINA TAVARES DE ALMEIDA | NÃO | NÃO |
| 234 | 20204 | ANNA CHRISTINE SILVEIRA SAMPAIO | NÃO | NÃO |
| 235 | 20320 | LEANDRO OLIVEIRA COSTA | NÃO | NÃO |
| 236 | 20325 | FLÁVIA SANTOS DAS NEVES | NÃO | NÃO |
| 237 | 20172 | ANDREA GIL VIEGAS FERNANDES | NÃO | NÃO |
| 238 | 20130 | NATÁLIA FRANÇA HENRIQUES DE CARVALHO | NÃO | NÃO |
| 239 | 21204 | THATIANA MALLET LARIO | NÃO | NÃO |
| 240 | 20697 | LARISSA MENDES DRUMOND | NÃO | NÃO |
| 241 | 20659 | PEDRO PAULO RUBIN BORGES | NÃO | NÃO |
| 242 | 21062 | GUILHERME MOMBELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 243 | 20699 | BÁRBARA MEL CASTRO DE ALBUQUERQUE | NÃO | NÃO |
| 244 | 21090 | MANUELLA FERREIRA GARCIA BORGES | NÃO | NÃO |
| 245 | 20630 | SUELLEN DE LIMA SARDINHA | NÃO | NÃO |
| 246 | 21073 | VIVIANE DE SOUZA ABELHA | SIM | NÃO |
| 247 | 20796 | ALESSANDRA LISBOA MALAFAIA | NÃO | NÃO |
| 248 | 20305 | STELLA MARIS RODRIGUES PEREIRA BARROS | NÃO | NÃO |
| 249 | 21217 | ALICE PEREIRA LEITE LIMA | NÃO | NÃO |
| 250 | 20790 | VIVIAN CONSTANT DA COSTA | NÃO | NÃO |
| 251 | 20794 | PHAMELA RAFAELA MONTEIRO GONÇALVES | SIM | NÃO |
| 252 | 20289 | BRUNO DA COSTA DOS SANTOS | NÃO | NÃO |
| 253 | 21220 | JULIANA RELVAS CÂMARA | NÃO | NÃO |
| 254 | 20683 | LÍVIA FREITAS VIEIRA | NÃO | NÃO |
| 255 | 20504 | EVALDO ROSÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | NÃO | NÃO |
| 256 | 20970 | ERIC PAIXÃO DO NASCIMENTO ARAÚJO | NÃO | NÃO |
| 257 | 20333 | DÉBORA TEIXEIRA NIOBEY | NÃO | NÃO |
| 258 | 21025 | AMANDA CAROLINE SILVA DE SOUZA | NÃO | NÃO |
| 259 | 20971 | LEONARDO DE MELLO LEMOS | NÃO | NÃO |
| 260 | 21079 | LEONARDO TERRY COSTA DE MORAES | NÃO | NÃO |
| 261 | 21024 | ANA CAROLINA BRITO BRANDÃO | NÃO | NÃO |
| 262 | 20648 | JOYCE FERNANDES CARVALHO | NÃO | NÃO |
| 263 | 20764 | RAFAELA PACÍFICO DA SILVA NERY | NÃO | NÃO |
| 264 | 20645 | RAYSA FADEL RODRIGUES HAZIME | NÃO | NÃO |
| 265 | 20557 | ANA LUCIA BELO DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 266 | 21379 | THIAGO DE ABREU LOPES BATISTA | NÃO | NÃO |
| 267 | 20769 | APARECIDA FAZANARO | NÃO | NÃO |
| 268 | 20224 | TAMERA VINHAS DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 269 | 20121 | BRUNO ALEXANDRE ANDRADE BRITO ROCHA | NÃO | NÃO |
| 270 | 20364 | CARLOS RODRIGO ARAUJO MACIEL DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 271 | 21269 | MATHEUS VIEIRA GOMES | NÃO | NÃO |
| 291 | 21035 | ELIANE MAGALHAES DE ALMEIDA | SIM | NÃO |
| 314 | 21277 | LEANDRO MENDES FONSECA | SIM | NÃO |
| 323 | 20327 | BARBARA RABELO DOS SANTOS | SIM | NÃO |
| 333 | 21155 | DANIEL FERNANDES KLEIN MUNIZ | SIM | NÃO |
CONVOCAÇÕES PARA OS MUNICÍPIOS (PRM-NITERÓI E PRM-SÃO GONÇALO)
| CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTISTA | PNE |
| 1 | 21184 | FERNANDA EMMERICK NEVES | NÃO | NÃO |
| 2 | 20392 | MAIRA NEURAUTER | NÃO | NÃO |
| 3 | 20402 | FRANKLIN SOUZA DA SILVA | NÃO | NÃO |
| 4 | 20710 | FERNANDA ISADORA SCHAU LAVOIE | NÃO | NÃO |
| 5 | 20896 | SYLVIA PADILHA DE MORAES | NÃO | NÃO |
| 6 | 20141 | ALINE ALMEIDA DE AZEVEDO PEREIRA ROSA | NÃO | NÃO |
| 7 | 21319 | RODRIGO SAAD CORRÊA | NÃO | NÃO |
| 8 | 20691 | MARÍLIA PIRES VIEIRA | NÃO | NÃO |
| 9 | 21382 | VERÔNICA CARRAMÃO MELLO | NÃO | NÃO |
| 10 | 20666 | ANA BEATRIZ CARVALHO MARINS | NÃO | NÃO |
| 11 | 21123 | JÉSSICA CORRÊA DE ALMEIDA | NÃO | NÃO |
| 12 | 20522 | MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FILHO | NÃO | NÃO |
| 13 | 20665 | MARIANA SIQUEIRA SEGRILLO | NÃO | NÃO |
| 14 | 21228 | TATIANA LARISSA SIMÕES CABRAL | NÃO | NÃO |
| 15 | 20735 | LUIZA RELVAS REIS | NÃO | NÃO |
| 16 | 21050 | MARCEL BRUM DE OLIVEIRA | NÃO | NÃO |
| 17 | 20358 | FELIPE ORLETTI PENEDO | NÃO | NÃO |
| 18 | 20985 | THEODORO JOSÉ MARTINS AMARAL | NÃO | NÃO |
| 19 | 21205 | ELTON NUNES JOSÉ ALVES | NÃO | NÃO |
| 20 | 20744 | NATASHA CANDIDO FELIX | NÃO | NÃO |
| 21 | 20765 | VINICIO NOGUEIRA MONTEIRO | SIM | NÃO |
| 22 | 20622 | LUCAS BAPTISTA PORTES | NÃO | NÃO |
| 23 | 21224 | BRUNO DE MATTOS ÁVILA NOLASCO | NÃO | NÃO |
| 24 | 20513 | ANGELO SETARO SOARES MASULLO | NÃO | NÃO |
| 25 | 20898 | PAOLA RODRIGUES DE CARVALHO | NÃO | NÃO |
| 26 | 21394 | PABLO LEMOS CARLOS SANT ANNA | NÃO | NÃO |
| 27 | 20573 | PAULA COELHO DA MATTA CARDOSO | NÃO | NÃO |
| 28 | 20880 | NATÁLIA CARVALHO STIPP | NÃO | NÃO |
| 29 | 20191 | LUIZ CARLOS RAMIRO JR. | NÃO | NÃO |
| 30 | 20579 | FERNANDA RODRIGUES SOARES | NÃO | NÃO |