Convocações
Página para fins de acompanhamento e transparência das convocações.
** As convocações são feitas ao candidato por e-mail e Edital, à medida que surgirem vagas**
Administração
| Classificação | Nome | Convocação | Resultado |
| 1 | FRANCISCO MATEUS DA SILVA CRUZ |
01/04/2019 |
assumiu em 15/04/2019 |
| 2 | MICHAEL CARNEIRO SAMPAIO | 10/07/2019 |
não se manifestou |
| 3 | DIEGO FREITAS GURGEL | 12/07/2019 |
assumiu em 22/07/2019 |
| 4 | JULIO ADRIANO DA SILVA FILHO | ||
| 5 | GABRIEL AUGUSTO BRITO MAGALHÃES | ||
| 6 | MARIA THAÍS PRUDENCIO DE SOUSA | ||
| 7 | MARIA AMANDA MORAIS LESSA | ||
| 8 | MARIA JOSÉ CORDEIRO | ||
| 9 | ELLYS REGINA SILVA NOBRE | ||
| 10 | CAIO GUIMARÃES PINTO SAUNDERS | ||
| 11 | LUIS HENRIQUE FERREIRA GOMES COUTINHO | ||
| 12 | PEDRO HOLANDA FERRAZ MELO | ||
| 13 | NADJA MARIA FARIAS RODRIGUES | ||
| 14 | JORDAN COUTINHO AGUIAR | ||
| 15 | YURI FREITAS LIMA | ||
| 16 | LORRAYNA ARAÚJO DE ALCÂNTARA | ||
| 17 | NAARA BARROSO FEITOSA | ||
| 18 | LIESIA MONTEIRO SILVEIRA | ||
| 19 | MATEUS ROBSON PAULINO DE FREITAS | ||
| 20 | RAISSA CLEBIA DE SOUSA MENEZES | ||
| 21 | LILIAN RAMOS | ||
| 22 | JOSE EXPEDITO DE SOUSA NETO | ||
| 23 | VIVIAN MARIA DE ARAUJO BARBOSA | ||
| 24 | MARINA LIMA PORTO | ||
| 25 | MONICA CHAGAS DE MENEZES |
Biblioteconomia
| Classificação | Nome | Convocação | Resultado |
| 1 | JOSE ALVARO SILVA LIMA DE ARRUDA | ||
| 2 | BARBARA ARIANNA VON GONÇALVES BARBOSA | ||
| 3 | MARINA SALES DE ALMEIDA | ||
| 4 | HALAN HELRY BARBOSA DE SENA | ||
| 5 | VICTOR HUGO LIMA DE OLIVEIRA | ||
| 6 | MARIA DE GUADALUPE COSTA DA SILVA | ||
| 7 | KEVILLA SAMARA AURELIANO ALENCAR | ||
| 8 | RAQUEL GOMES JUSTINO DE SIQUEIRA |
Comunicação Social/Jornalismo
| Classificação | Nome | Convocação | Resultado |
| 1 | LUCAS ALBANO RODRIGUES | 14/08/2019 |
assumiu em 22/08/2019 |
| 2 | IVIG DE FREITAS SANTOS | ||
| 3 | MARÍLIA ABREU DE LIMA | ||
| 4 | SABRINA VIEIRA MONTEIRO | ||
| 5 | FRANCISCO ALEXANDRE BESSA LUZ JÚNIOR | ||
| 6 | IGOR SANTOS MAGALHÃES | ||
| 7 | ANA JÚLIA DUARTE FERREIRA | ||
| 8 | BEMFICA DE OLIVA BEMFICA | ||
| 9 | DÉBORA CRISTINA PEREIRA VIEIRA | ||
| 10 | PRISCILA DE ARAUJO SAMPAIO | ||
| 11 | EDINAELE SANTOS DE SOUSA | ||
| 12 | MARCELLY FONTOURA DA GRAÇA MENDES | ||
| 13 | ANA PAULA SILVA DE LIMA | ||
| 14 | LIDIA SILVA RIBEIRO | ||
| 15 | REBECA BARBOSA TELES DE MENESES | ||
| 16 | LARA ELISE SILVEIRA LIMA | ||
| 17 | JAMILLE MARQUES DE ANDRADE | ||
| 18 | SUYANE LIMA PEREIRA | ||
| 19 | KATARINE AQUINO MARQUES | ||
| 20 | JOSE FABIANO ALBUQUERQUE DE MATOS | ||
| 21 | MARINETE SANTOS SOUSA | ||
| 22 | MARIA BEATRIZ TEIXEIRA DE SOUSA |
Ciências da Computação
| Classificação | Nome | Convocação | Resultado |
| 1 | JEFFERSON VITAL PEDROSA | 10/06/2019 |
não se manifestou |
| 2 | GEILSON DOS SANTOS ARAUJO | 10/06/2019 |
assumiu em 24/06/2019 |
| 3 | GILVANDENYS LEITE SALES JUNIOR | ||
| 4 | TALES ARAUJO DOS SANTOS | ||
| 5 | JOAO VITOR ALVES HOLANDA | ||
| 6 | EDUARDO CAVALCANTE E SILVA | ||
| 7 | LUCAS HOLANDA FEITOSA | ||
| 8 | FRANCISCO MATEUS ROCHA FILHO | ||
| 9 | ARTHUR MARTINS MOURÃO LANDIM | ||
| 10 | PAULO GUILHERME DA SILVA SOUZA | ||
| 11 | BRUNO NOVAIS DE SOUSA | ||
| 12 | LEONARDO CAMPELO DA COSTA | ||
| 13 | FRANKLYN SEABRA ROGÉRIO BEZERRA | ||
| 14 | LUCAS VIEIRA DOS SANTOS | ||
| 15 | MAURÍCIO TORQUATO LOPES | ||
| 16 | JOSE HENRIQUE PAULA CAMPOS DIAS | ||
| 17 | ANA BEATRIZ BEZERRA DE ABREU CARNEIRO | ||
| 18 | FRANCISCO GLEYSON BRAGA VIEIRA | ||
| 19 | PEDRO ARAÚJO NOGUEIRA | ||
| 20 | MABELLY GOMES DA SILVA ALVES | ||
| 21 | DAVI BARRETO FAÇANHA | ||
| 22 | LUCAS SANTOS DAMASCENO | ||
| 23 | NATAN MARIO SOUZA NERY DE LIMA | ||
| 24 | MARCELO WENDEL BARROS DE CASTRO | ||
| 25 | GUILHERME DE SOUZA PAULINO | ||
| 26 | MARCELO DE SOUSA ALVES | ||
| 27 | SUZANE SOUTO SILVA | ||
| 28 | WESLEY ALVES CARNEIRO | ||
| 29 | DANIEL BATISTA SILVA FILHO |
Engenharia Civil
| Classificação | Nome | Convocação | Resultado |
| 1 | VITOR VERAS JUCA | 12/09/2019 |
não se manifestou |
| 2 | LUIZ FELIPE CAVALCANTE DA SILVA | 16/09/2019 |
desistiu |
| 3 | JOAO EDUARDO BENTEMULLER TIGRE | 17/09/2019 |
assumiu em 26/09/2019 |
| 4 | JESIEL PEREIRA MATOS | ||
| 5 | JULIO ROBERTO FERREIRA GOMES | ||
| 6 | ANTONIO LUCAS GABRIEL MARIANO | ||
| 7 | CARLOS MATEUS GONÇALVES GONZAGA | ||
| 8 | ADOLFO UCHÔA BRAGA SALES | ||
| 9 | ALDILENE CRISTINA DA SILVA PINTO | ||
| 10 | ADO DA SILVA CARDOSO | ||
| 11 | CARLOS RUBENS DOS SANTOS MOTA | ||
| 12 | DIEGO ALVES TABOSA | ||
| 13 | FRANCISCA RAFAELA BRAGA SOUSA | ||
| 14 | IVNNA ALVES DE LIMA | ||
| 15 | JOAO FABIO SILVA RAMOS | ||
| 16 | ELIZAMAR PAIVA LIMA VIANA | ||
| 17 | YASMIN MARQUES PALHANO MENDES | ||
| 18 | JOSE CARLOS RABELO JUNIOR | ||
| 19 | PEDRO REBELO MAIA | ||
| 20 | FABRÍCIO AVELINO DE NASCIMENTO | ||
| 21 | LUIS PAULO DE MORAIS FREIRE | ||
| 22 | ARTUR BRUNO LEITÃO DE VASCONCELOS | ||
| 23 | LEONARDO SILVA LIMA | ||
| 24 | FRANKLIN MAGALHAES GONDIM | ||
| 25 | ROBERT GUIMARÃES SEPÚLVEDA | ||
| 26 | LAISE SOUSA TELES | ||
| 27 | MARCELO HENRIQUE FERREIRA MACIEL |