Pular para o conteúdo

Sessão Eletrônica do CSMPF

 

ACESSO AO SISTEMA  (Conselheiros)

RESULTADOS  (acesso para o público externo)

ATAS

Sessão em andamento
1ª sessão ordinária eletrônica/2026 9.2 (17h) a 16.2 (9h) pauta resultado parcial

Regimento interno do CSMPF (Res. CSMPF n° 168/2016, alterada pela Res. CSMPF n° 200/2019)

Art. 23. ….......................................……....................................................

§ 1° A sessão eletrônica abrirá, semanalmente, às dezessete horas (17h) de cada segunda-feira e será encerrada às nove horas (9h) da segunda-feira subsequente, em plataforma específica para esse fim.

§ 2° Encerrada a sessão eletrônica, o Secretário-Executivo lavrará ata, contendo o resultado das votações e as deliberações adotadas.

§ 3° Os processos eletrônicos serão incluídos na sessão eletrônica até as vinte e três (23 h) da segunda-feira e permanecerão disponíveis para votação até o encerramento da sessão.

§ 4° Qualquer conselheiro, a qualquer tempo antes do encerramento da sessão eletrônica, poderá destacar feito e pedir a sua inclusão na pauta da sessão ordinária presencial seguinte. Neste caso renovar-se-á a votação independentemente do número de votos eletrônicos proferidos.

§ 5° As votações não concluídas na sessão eletrônica por falta de número de votos serão prorrogadas automaticamente e os feitos respectivos reincluídos na pauta da próxima sessão eletrônica seguinte, sucessivamente, até a sessão ordinária presencial subsequente.

§ 6° Considera-se concluída a votação se for atingido o número mínimo de votos para deliberação do Conselho até o encerramento da sessão eletrônica. Neste caso o Presidente proclamará o resultado por meio virtual.

§ 7° O Presidente do Conselho poderá convocar sessão eletrônica extraordinária para pauta específica. Neste caso informará aos Conselheiros com 24 horas de antecedência e a sessão terá duração mínima de 48 horas. Decorrido o prazo e não havendo votos suficientes para a deliberação poderá prorrogar por igual período.

§ 8° Não haverá sessão eletrônica na semana em que houver sessão ordinária presencial do Conselho.

§ 9° Não poderão ser incluídos em sessão eletrônica processos relativos a feitos disciplinares, promoções, vagas prioritárias, propostas de resolução e os que por lei devam ter deliberação por quorum qualificado.''



Sessões anteriores
30ª sessão ordinária eletrônica/2025 9.12 (17h) a 15.12 (9h) pauta resultado
29ª sessão ordinária eletrônica/2025 1º.12 (17h) a 9.12 (9h) pauta resultado
28ª sessão ordinária eletrônica/2025 24.11 (17h) a 1º.12 (9h) pauta resultado
27ª sessão ordinária eletrônica/2025 10.11 (17h) a 17.11 (9h) pauta resultado
26ª sessão ordinária eletrônica/2025 3.11 (17h) a 10.11 (9h) pauta resultado
25ª sessão ordinária eletrônica/2025 27.10 (17h) a 03.11 (9h) pauta resultado
24ª sessão ordinária eletrônica/2025 20.10 (17h) a 27.10 (9h) pauta resultado
23ª sessão ordinária eletrônica/2025 13.10 (17h) a 20.10 (9h) pauta resultado
22ª sessão ordinária eletrônica/2025 29.09 (17h) a 6.10 (9h) pauta resultado
21ª sessão ordinária eletrônica/2025 22.09 (17h) a 29.09 (9h) pauta resultado
20ª sessão ordinária eletrônica/2025 08.09 (17h) a 15.09 (9h) pauta resultado
19ª sessão ordinária eletrônica/2025 1º.09 (17h) a 08.09 (9h) pauta resultado
18ª sessão ordinária eletrônica/2025 25.08 (17h) a 1º.09 (9h) pauta resultado
17ª sessão ordinária eletrônica/2025 18.08 (17h) a 25.08 (9h) pauta resultado
16ª sessão ordinária eletrônica/2025 12.08 (17h) a 18.08 (9h) pauta resultado
15ª sessão ordinária eletrônica/2025 23.06 (17h) a 30.06 (9h) pauta resultado
14ª sessão ordinária eletrônica/2025 09.06 (17h) a 16.06 (9h) pauta resultado
13ª sessão ordinária eletrônica/2025 02.06 (17h) a 09.06 (9h) pauta resultado
12ª sessão ordinária eletrônica/2025 26.05 (17h) a 02.06 (9h) pauta resultado
11ª sessão ordinária eletrônica/2025 19.05 (17h) a 26.05 (9h) pauta resultado
10ª sessão ordinária eletrônica/2025 05.05 (17h) a 12.05 (9h) pauta resultado
9ª sessão ordinária eletrônica/2025 28.04 (17h) a 05.05 (9h) pauta resultado
8ª sessão ordinária eletrônica/2025 22.04 (17h) a 28.04 (9h) pauta resultado
7ª sessão ordinária eletrônica/2025 07.04 (17h) a 14.04 (9h) pauta resultado
6ª sessão ordinária eletrônica/2025 24.03 (17h) a 31.03 (9h) pauta resultado
5ª sessão ordinária eletrônica/2025 17.03 (17h) a 24.03 (9h) pauta resultado
4ª sessão ordinária eletrônica/2025 10.03 (17h) a 17.03 (9h) pauta resultado
3ª sessão ordinária eletrônica/2025 24.02 (17h) a 05.03 (14h) pauta resultado
2ª sessão ordinária eletrônica/2025 17.02 (17h) a 24.02 (9h) pauta resultado
1ª sessão ordinária eletrônica/2025 10.02 (17h) a 14.02 (9h) pauta resultado
                                                                  2024    
                                                                  2023               
                                                                  2022              
                                                                  2021           
                                                                  2020