Convocações
FORTALEZA
| Classificação | Candidato | Situação | Convocação | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO MOURA | Convocado | 16/01/2018 | Assumiu em 23/01/2018 |
| 2 | ADRIANA AQUINO DE SOUZA | Convocado | 16/01/2018 |
Assumiu em 25/01/2018 |
| 3 | RAVEL TABOSA SILVA | Convocado | 16/01/2018 | Assumiu em 24/01/2018 |
| 4 | RAUL LUSTOSA BITTENCOURT DE ARAÚJO | Convocado | 16/01/2018 | Assumiu em 29/01/2018 |
| 5 | ANTONIO GUILHERME ALVES ALBUQUERQUE | Convocado | 16/01/2018 | Solicitou final de fila |
| 6 | DANIEL DAMASCENO LEITÃO | Convocado | 25/01/2018 | Assumiu em 01/02/2018 |
| 7 | MANOEL FELIPE AVELINO OLIVEIRA | Convocado | 25/01/2018 | Assumiu em 02/02/2018 |
| 8 | CLARA SAMPAIO LASSERRE | Convocado | 25/01/2018 | Solicitou final de fila |
| 9 | REBECA MELO ROLIM | Convocado | 25/01/2018 | Assumiu em 01/02/2018 |
| 10 | NATANAEL SIMÃO PIMENTEL | Convocado | 25/01/2018 | Assumiu em 01/02/2018 |
| 11 | THAIS HELENA DE SOUZA MAIA | Convocado | 25/01/2018 | Assumiu em 05/02/2018 |
| 12 | LETÍCIA FERREIRA TORRES | Convocado | 15/02/2018 | Assumiu em 26/02/2018 |
| 13 | WALESKA ALVES LIMA | Convocado | 15/02/2018 | Assumiu em 26/02/2018 |
| 14 | CARLA MARIANA CAFÉ BOTELHO | Convocado | 06/03/2018 | final de fila |
| 15 | OTHAVIO AUGUSTO DE ARAUJO FERREIRA FELIX | Convocado | 06/03/2018 | final de fila |
| 16 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | Convocado | 07/03/2018 | assumiu em 12/03/2018 |
| 17 | ANA GESSICA CARNEIRO FALCÃO | Convocada | 13/04/2018 | assumiu em 19/04/2018 |
| 18 | MIRLA LIMA DA SILVA | Convocada | 25/04/2018 | final de fila |
| 19 | TIAGO SISNANDO VIEIRA | Convocado | 25/04/2018 | assumiu em 07/05/2018 |
| 20 | MONALIZA LIMA | Convocado | 04/06/2018 | em análise |
| 21 | SABRINA DOS SANTOS BRITO | Convocado | 04/06/2018 | assumiu em 13/06/2018 |
| 22 | FRANCISCO IGOR CAVALCANTE FREITAS | Convocado | 19/06/2018 | assumiu em 02/07/2018 |
| 23 | ANTONIO MATHEUS DUARTE ROCHA | Convocado | 04/07/2018 | assumiu em 11/07/2018 |
| 24 | LARA RAQUEL SOARES HERCULANO | Convocado | 09/07/2018 | assumiu em 23/07/2018 |
| 25 | ANDRE LUNA ALENCAR FILHO | Convocado | 13/07/2018 | assumiu em 23/07/2018 |
| 26 | MARCELLO SOUSA DO VALE | Convocado | 13/07/2018 | final de fila |
| 27 | JENIFFER SOARES DE CASTRO | Convocado | 17/07/2018 | assumiu em 25/07/2018 |
| 28 | FRANCISCA INGRID SALES | Convocado | 19/07/2018 | final de fila |
| 29 | GRAZIELLY SOARES DA SILVA | Convocado | 20/07/2018 | assumiu em 31/07/2018 |
| 30 | JULIANA FREITAS DE MELO | Convocado | 30/07/2018 | assumiu em 06/08/2018 |
| 31 | TIAGO FELIPE SANTIAGO | Convocado | 07/08/2018 | assumiu em 20/08/2018 |
| 32 | LARISSA HOMSI CAVALCANTE | Convocado | 07/08/2018 | assumiu em 17/08/2018 |
| 33 | MATHEUS RODRIGUES FERNANDES DA SILVA | Convocado | 07/08/2018 | final de fila |
| 34 | RAFAEL DA SILVA MARQUES | Convocado | 07/08/2018 | final de fila |
| 35 | GERMANA PEREIRA NOJOSA | Convocado | 07/08/2018 | desistiu |
| 36 | DOUGLAS MARTINS CORREIA | Convocado | 09/08/2018 | assumiu em 27/08/2018 |
| 37 | TAILANDIA TOEODORO AGUIAR | Convocado | 09/08/2018 | assumiu em 27/08/2018 |
| 38 | MAXIMILIAN MENEZES SENA | Convocado | 09/08/2018 | assumiu em 21/08/2018 |
| 39 | ANNA VIRGINIA PEREIRA LEMOS DE FREITAS | Convocada | 24/08/2018 | colou grau |
| 40 | LILIANA BARBOZA CUNHA | Convocada | 24/08/2018 | assumiu em 03/09/2018 |
| 41 | PALOMA MARIA MENDONÇA GUEDES GONÇALVES | Convocada | 27/08/2018 | não se manifestou |
| 42 | RAFAEL PEREIRA DE QUEIROZ | Convocado | 27/08/2018 | assumiu em 06/09/2018 |
| 43 | CANDICE MAIA SOARES DE ALMEIDA | Convocada | 17/09/2018 | final de fila |
| 44 | JADEH FERRER CARVALHO PINTO | Convocada | 20/09/2018 | final de fila |
| 45 | JEFERSON SOUSA FERREIRA DA SILVA | Convocado | 24/09/2018 | assumiu em 02/10/2018 |
| 46 | MARIA CLARA HOLANDA LIMA | Convocada | 23/10/2018 | final de fila |
| 47 | PEDRITA MARIA CARNEIRO ARAUJO | Convocada | 23/10/2018 | não se manifestou |
| 48 | MEIRELANE CHAGAS DA SILVA | Convocada | 23/10/2018 | assumiu em 06/11/2018 |
| 49 | ANTONIA ANGÉLICA PINTO DE ARAÚJO | Convocada | 23/10/2018 | assumiu em 08/11/2018 |
| 50 | ROCHELLE MESQUITA LOIOLA | Convocada | 18/12/2018 | desistiu |
| 51 | MARINA MONTEIRO SILVA | Convocada | 18/12/2018 | assumiu em 07/01/2019 |
| 52 | FRANCISCO JARLAN ANDERSON SILVA DE LIMA PINTO | |||
| 53 | FRANCISCO RENNÊR CAVALCANTE COELHO | |||
| 54 | THAÍS HELLEN LIMA ROCHA | |||
| 55 | JOEL VICTOR DE ARAÚJO MARINHO | |||
| 56 | LARA SIQUEIRA AYRES | |||
| 57 | MIRELLA VERISSIMO MOREIRA | |||
| 58 | NILTON MADEIRO FAÇANHA | |||
| 59 | VÍTOR PONTES CORREIA | |||
| 60 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE ALCÂNTARA | |||
| 61 | KATARINE MEDEIROS DIAS | |||
| 62 | DIEGO JEFERSON FERNANDES MARQUES | |||
| 63 | JULIO CESAR DA SILVA ALCANTARA FILHO | |||
| 64 | HELTON CLEBER DE CARVALHO PEREIRA | |||
| 65 | CYNTIA MARIA RODRIGUES MONTEIRO | |||
| 66 | BRUNNA EVANGELISTA MONTENEGRO | |||
| 67 | ALFREDO ALEXANDRE DE MELO FILHO | |||
| 68 | MARIA SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | |||
| 69 | ANTONIO GUILHERME ALVES ALBUQUERQUE | |||
| 70 | CLARA SAMPAIO LASSERRE |
|
||
| 71 | CARLA MARIANA CAFÉ BOTELHO | |||
| 72 | OTHAVIO AUGUSTO DE ARAUJO FERREIRA FELIX | |||
| 73 | MIRLA LIMA DA SILVA | |||
| 74 | MARCELLO SOUSA DO VALE | |||
| 75 | FRANCISCA INGRID SALES | |||
| 76 | MATHEUS RODRIGUES FERNANDES DA SILVA | |||
| 77 | RAFAEL DA SILVA MARQUES | |||
| 78 | CANDICE MAIA SOARES DE ALMEIDA | |||
| 79 | JADEH FERRER CARVALHO PINTO | |||
| 80 | MARIA CLARA HOLANDA LIMA |
JUAZEIRO DO NORTE
| Classificação | Candidato | Situação | Convocação | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS MEDEIROS | Convocada | 07/03/2018 | Assumiu em 12/03/2018 |
| 2 | KAREN ALBUQUERQUE MENDONCA | Convocada | 10/08/2018 | assumiu em 23/08/2018 |
| 3 | MACIRAJARA SILVA NOVAIS | |||
| 4 | DANIELA ALENCAR DOS SANTOS | |||
| 5 | ELIAS DA SILVA FELIX | |||
| 6 | LAYSA AYANNY DE SOUSA LIMA | |||
| 7 | NAYARA GONÇALVES SIQUEIRA | |||
| 8 | JOSÉ CLELSO FERREIRA ARAÚJO | |||
| 9 | ANDRÉ VICTTOR SILVA PAIVA | |||
| 10 | MATEUS ARAUJO RICARTE | |||
| 11 | FRANCISCO JOSÉ LOTH CAVALCANTE |
LIMOEIRO
| Classificação | Candidato | Situação | Convocação | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESLEN LIMA PEREIRA | Convocado | 16/01/2018 | Assumiu em 29/01/2018 |
| 2 | FRANCISCO ARIEL DA SILVA | Convocado | 16/01/2018 | Assumiu em 22/01/2018 |
| 3 | ISA IANA REGIS DE BRITO | Convocado | 06/03/2018 | não se apresentou |
| 4 | FRANCISCO DAVI CASTRO DE OLIVEIRA | Convocado | 06/03/2018 | assumiu em 08/03/2018 |
SOBRAL
| Classificação | Candidato | Situação | Convocação | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IANKA ARAGAO FELIPE | Convocado | 01/03/2018 | assumiu em 05/03/2018 |
| 2 | VICTÓRIA SABÓIA MONT'ALVERNE LOPES | Convocado | 06/03/2018 | assumiu em 09/03/2018 |
| 3 | JOSÉ ADAUTO ALMEIDA JOSUÉ FILHO | Convocado | 08/10/2018 | assume em 22/10/2018 |
| 4 | ANA LARISSA DELMIRO FERNANDES | Convocada | 06/11/2018 | desistiu |
| 5 | VITÓRIA ANDRADE BARROSO | Convocada | 08/11/2018 | desistiu |
| 6 | DIOGO MESQUITA MOURÃO | Convocado | 12/11/2018 | final de fila |
| 7 | JESSICA TAMIRES DUTRA | Convocada | 12/11/2018 | assumiu em 21/11/2018 |
| 8 | AYLANA MARIA BRAGA DIAS | |||
| 9 | MAIRA ELLEN MESQUITA MARTINS ALVES | |||
| 10 | VÂNIA MONT ALVERNE LOPES ANGELIM | |||
| 11 | DIOGO MESQUITA MOURÃO | |||